Что круче: новые iPhone или популярные Android-флагманы
В этом году Apple ещё больше расширила линейку смартфонов и теперь предлагает устройства на любой вкус и цвет. Новые iPhone XS, XS Max составят конкуренцию Android-устройствам других производителей, а потому интересно сравнить их характеристики и посмотреть, что и за какую сумму мы получим при покупке.
iPhone XS | iPhone XS Max | Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | Galaxy Note 9 | Google Pixel 2 | Google Pixel 2 XL | Xiaomi MI MIX 2S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диагональ дисплея | 5,8 дюйма | 6,5 дюйма | 5,8 дюйма | 6,2 дюйма | 6,4 дюйма | 5,0 дюйма | 6,0 дюйма | 5,99 дюйма |
Разрешение дисплея | 2 436 × 1 125 | 2 688 × 1 242 | 2 960 × 1 440 | 2 960 × 1 440 | 2 960 × 1 440 | 1 920 × 1 080 | 2 880 × 1 440 | 2 160 × 1 080 |
Процессор | A12 Bionic (6-ядерный) | A12 Bionic (6-ядерный) | Snapdragon 845 (8-ядерный) | Snapdragon 845 (8-ядерный) | Snapdragon 845 (8-ядерный) | Snapdragon 845 (8-ядерный) | Snapdragon 845 (8-ядерный) | Snapdragon 845 (8-ядерный) |
Оперативная память | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 6 ГБ | 6 или 8 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 6 ГБ |
Встроенная память | 64, 256 или 512 ГБ | 64, 256 или 512 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | 128 или 512 ГБ | 64 или 128 ГБ | 64 или 128 ГБ | 64, 128 или 256 ГБ |
Основная камера | Двойная, 12 Мп | Двойная, 12 Мп | 12 Мп | Двойная, 12 Мп | Двойная, 12 Мп | 12,2 Мп | 12,2 Мп | Двойная, 12 Мп |
Фронтальная камера | 7 Мп | 7 Мп | 8 Мп | 8 Мп | 8 Мп | 8 Мп | 8 Мп | 5 Мп |
Ёмкость аккумулятора | Неизвестно | Неизвестно | 3 000 м·Ач | 3 500 м·Ач | 4 000 м·Ач | 2 700 м·Ач | 3 250 м·Ач | 3 400 м·Ач |
Беспроводная зарядка | + | + | + | + | + | − | − | − |
Влагозащита | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP67 | IP67 | нет |
Порты и разъёмы | Lightning | Lightning | USB-C, аудиоразъём | USB-C, аудиоразъём | USB-C, аудиоразъём | USB-C | USB-C | USB-C |
Дополнительные возможности | Face ID, поддержка двух сим-карт | Face ID, поддержка двух сим-карт | сканер сетчатки глаза, поддержка двух сим-карт | Сканер сетчатки глаза, поддержка двух сим-карт | Сканер сетчатки глаза, поддержка стилуса и двух сим-карт | Чувствительные к нажатию грани | Чувствительные к нажатию грани | Керамический корпус, поддержка двух сим-карт |
Габариты | 143,6 × 70,9 × 7,7 мм | 157,5 × 77,4 × 7,7 мм | 147,7 × 68,7 × 8,5 мм | 158,1 × 73,8 × 8,5 мм | 161,9 × 76,4 × 8,8 мм | 145,7 × 69,7 × 7,8 мм | 157,9 × 76,7 × 7,9 мм | 150,9 × 74,9 × 8,1 мм |
Вес | 177 г | 208 г | 163 г | 189 г | 201 г | 143 г | 175 г | 191 г |
Цена | От 87 990 рублей | От 96 990 рублей | 59 990 рублей | 66 990 рублей | 69 990 рублей | От 649 долларов (44 780 рублей) | От 849 долларов (58 580 рублей) | От 34 990 рублей |
Станьте первым, кто оставит комментарий